こんにちは、ホーネットです。
少し間が空いてしまいましたが、4月27日にスタートした「みんなのFXチャレンジ」の経過報告をいたします。
前回投稿ではアルゴリズムを文章で説明しましたが、今回は下の図を用いて説明したいと思います。
※グリッドトレードの説明図
SL | TP | 新規 | TP | SL | |||||||||||
1.16 | 1.1045 | 1.156 | |||||||||||||
1.16 | 1.104 | 1.155 | |||||||||||||
1.16 | 1.1035 | 1.154 | |||||||||||||
1.16 | 1.103 | 1.153 | |||||||||||||
1.16 | 1.1025 | 1.152 | |||||||||||||
1.16 | 1.102 | 1.151 | |||||||||||||
1.16 | 1.1015 | 1.15 | |||||||||||||
1.16 | 1.101 | 1.149 | |||||||||||||
1.16 | 1.1005 | 1.148 | |||||||||||||
1.16 | 1.1 | 1.147 | |||||||||||||
1.16 | 1.0995 | 1.146 | |||||||||||||
1.16 | 1.099 | 1.145 | |||||||||||||
1.16 | 1.0985 | 1.144 | |||||||||||||
1.16 | 1.098 | 1.143 | |||||||||||||
1.16 | 1.0975 | 1.142 | |||||||||||||
1.16 | 1.097 | 1.141 | |||||||||||||
1.16 | 1.0965 | 1.14 | |||||||||||||
1.16 | 1.096 | 1.139 | |||||||||||||
1.16 | 1.0955 | 1.138 | |||||||||||||
1.16 | 1.095 | 1.137 | |||||||||||||
1.16 | 1.0945 | 1.136 | |||||||||||||
1.16 | 1.094 | 1.135 | |||||||||||||
1.16 | 1.0935 | 1.134 | |||||||||||||
1.16 | 1.093 | 1.133 | |||||||||||||
1.16 | 1.0925 | 1.132 | |||||||||||||
1.16 | 1.092 | 1.131 | |||||||||||||
1.16 | 1.0915 | 1.13 | |||||||||||||
1.16 | 1.091 | 1.129 | |||||||||||||
1.16 | 1.0905 | 1.128 | |||||||||||||
1.16 | 1.09 | 1.127 | |||||||||||||
1.16 | 1.0895 | 1.126 | |||||||||||||
1.16 | 1.089 | 1.125 | |||||||||||||
1.16 | 1.0885 | 1.124 | |||||||||||||
1.16 | 1.088 | 1.123 | |||||||||||||
1.16 | 1.0875 | 1.122 | |||||||||||||
1.16 | 1.087 | 1.121 | |||||||||||||
1.16 | 1.0865 | 1.12 | |||||||||||||
1.16 | 1.086 | 1.119 | |||||||||||||
1.16 | 1.0855 | 1.118 | |||||||||||||
1.16 | 1.085 | 1.117 | |||||||||||||
1.16 | 1.0845 | 1.116 | |||||||||||||
1.16 | 1.084 | 1.115 | |||||||||||||
1.16 | 1.0835 | 1.114 | |||||||||||||
1.16 | 1.083 | 1.113 | |||||||||||||
1.16 | 1.0825 | 1.112 | |||||||||||||
1.16 | 1.082 | 1.111 | |||||||||||||
1.16 | 1.0815 | 1.11 | |||||||||||||
1.16 | 1.081 | 1.109 | |||||||||||||
1.16 | 1.0805 | 1.108 | |||||||||||||
1.16 | 1.08 | 1.107 | |||||||||||||
1.16 | 1.0795 | 1.106 | |||||||||||||
1.16 | 1.079 | 1.105 | |||||||||||||
1.16 | 1.0785 | 1.104 | |||||||||||||
1.16 | 1.078 | 1.103 | |||||||||||||
1.16 | 1.0775 | 1.102 | |||||||||||||
1.16 | 1.077 | 1.101 | |||||||||||||
1.16 | 1.0765 | 1.1 | |||||||||||||
1.16 | 1.076 | 1.099 | |||||||||||||
1.16 | 1.0755 | 1.098 | |||||||||||||
1.16 | 1.075 | 1.097 | |||||||||||||
1.16 | 1.0745 | 1.096 | |||||||||||||
1.16 | 1.074 | 1.095 | |||||||||||||
1.16 | 1.0735 | 1.094 | |||||||||||||
1.16 | 1.073 | 1.093 | |||||||||||||
1.16 | 1.0725 | 1.092 | |||||||||||||
1.16 | 1.072 | 1.091 | |||||||||||||
1.16 | 1.0715 | 1.09 | |||||||||||||
1.16 | 1.071 | 1.089 | |||||||||||||
1.16 | 1.0705 | 1.088 | |||||||||||||
1.16 | 1.07 | 1.087 | |||||||||||||
1.16 | 1.0695 | 1.086 | |||||||||||||
1.16 | 1.069 | 1.085 | |||||||||||||
1.16 | 1.0685 | 1.084 | |||||||||||||
1.16 | 1.068 | 1.083 | |||||||||||||
1.16 | 1.0675 | 1.082 | |||||||||||||
1.16 | 1.067 | 1.081 | |||||||||||||
1.16 | 1.0665 | 1.08 | |||||||||||||
1.16 | 1.066 | 1.079 | |||||||||||||
1.16 | 1.0655 | 1.078 | |||||||||||||
1.16 | 1.065 | 1.077 | |||||||||||||
1.16 | 1.0645 | 1.076 | |||||||||||||
1.16 | 1.064 | 1.075 | |||||||||||||
1.16 | 1.0635 | 1.074 | |||||||||||||
1.16 | 1.063 | 1.073 | |||||||||||||
1.16 | 1.0625 | 1.072 | |||||||||||||
1.16 | 1.062 | 1.071 | |||||||||||||
1.16 | 1.0615 | 1.07 | |||||||||||||
1.16 | 1.061 | 1.069 | |||||||||||||
1.16 | 1.0605 | 1.068 | |||||||||||||
1.16 | 1.06 | 1.067 | |||||||||||||
1.16 | 1.0595 | 1.066 | |||||||||||||
1.16 | 1.059 | 1.065 | |||||||||||||
1.16 | 1.0585 | 1.064 | |||||||||||||
1.16 | 1.058 | 1.063 | ←SHORT | ||||||||||||
LONG→ | 1.053 | 1.058 | 0.996 | ||||||||||||
1.052 | 1.0575 | 0.996 | |||||||||||||
1.051 | 1.057 | 0.996 | |||||||||||||
1.05 | 1.0565 | 0.996 | |||||||||||||
1.049 | 1.056 | 0.996 | |||||||||||||
1.048 | 1.0555 | 0.996 | |||||||||||||
1.047 | 1.055 | 0.996 | |||||||||||||
1.046 | 1.0545 | 0.996 | |||||||||||||
1.045 | 1.054 | 0.996 | |||||||||||||
1.044 | 1.0535 | 0.996 | |||||||||||||
1.043 | 1.053 | 0.996 | |||||||||||||
1.042 | 1.0525 | 0.996 | |||||||||||||
1.041 | 1.052 | 0.996 | |||||||||||||
1.04 | 1.0515 | 0.996 | |||||||||||||
1.039 | 1.051 | 0.996 | |||||||||||||
1.038 | 1.0505 | 0.996 | |||||||||||||
1.037 | 1.05 | 0.996 | |||||||||||||
1.036 | 1.0495 | 0.996 | |||||||||||||
1.035 | 1.049 | 0.996 | |||||||||||||
1.034 | 1.0485 | 0.996 | |||||||||||||
1.033 | 1.048 | 0.996 | |||||||||||||
1.032 | 1.0475 | 0.996 | |||||||||||||
1.031 | 1.047 | 0.996 | |||||||||||||
1.03 | 1.0465 | 0.996 | |||||||||||||
1.029 | 1.046 | 0.996 | |||||||||||||
1.028 | 1.0455 | 0.996 | |||||||||||||
1.027 | 1.045 | 0.996 | |||||||||||||
1.026 | 1.0445 | 0.996 | |||||||||||||
1.025 | 1.044 | 0.996 | |||||||||||||
1.024 | 1.0435 | 0.996 | |||||||||||||
1.023 | 1.043 | 0.996 | |||||||||||||
1.022 | 1.0425 | 0.996 | |||||||||||||
1.021 | 1.042 | 0.996 | |||||||||||||
1.02 | 1.0415 | 0.996 | |||||||||||||
1.019 | 1.041 | 0.996 | |||||||||||||
1.018 | 1.0405 | 0.996 | |||||||||||||
1.017 | 1.04 | 0.996 | |||||||||||||
1.016 | 1.0395 | 0.996 | |||||||||||||
1.015 | 1.039 | 0.996 | |||||||||||||
1.014 | 1.0385 | 0.996 | |||||||||||||
1.013 | 1.038 | 0.996 | |||||||||||||
1.012 | 1.0375 | 0.996 | |||||||||||||
1.011 | 1.037 | 0.996 | |||||||||||||
1.01 | 1.0365 | 0.996 | |||||||||||||
1.009 | 1.036 | 0.996 | |||||||||||||
1.008 | 1.0355 | 0.996 | |||||||||||||
1.007 | 1.035 | 0.996 | |||||||||||||
1.006 | 1.0345 | 0.996 | |||||||||||||
1.005 | 1.034 | 0.996 | |||||||||||||
1.004 | 1.0335 | 0.996 | |||||||||||||
1.003 | 1.033 | 0.996 | |||||||||||||
1.002 | 1.0325 | 0.996 | |||||||||||||
1.001 | 1.032 | 0.996 |
まず、中央値を「1.058」とし、レートがこれを上回ったときは「ショート注文」、下回ったときは「ロング注文」を入れていきます。
今のレートは「1.08622」で、中央値を上回っているので、ショート注文を入れています。
説明図中「新規」のレートでの指値を入れるとともに、「TP」「SL」のレートでのダブル決済注文を入れます。
必要証拠金を入金し、「1.063」から「1.156 」まで、図の通りの注文を0.4Lotずつ入れました。
図のうち、左側のブロックが注文Lot数(1ブロック=0.1Lot)、濃い青色のブロックは、既に約定し、ポジションを持っているものです。
私は省力化のために、全てのショート注文を入れたので、必要な証拠金として1,600,000円ほど入金しましたが、ロットを下げる(例:0.1Lotずつ)、注文を、現在のレート±300pipsのみにするなどすれば、少額での運用も可能です。